Machos(€/kg. canal) | ||||
---|---|---|---|---|
Tipificaciones | Ternera Gallega Suprema | Ternera Gallega | ||
Clasificación | U | R | U | R |
Hasta 200 kg. | ||||
201-225 kg. | ||||
226-250 kg. |
Hembras (€/kg. canal) | ||||
---|---|---|---|---|
Tipificaciones | Ternera Gallega Suprema | Ternera Gallega | ||
Clasificación | U | R | U | R |
Hasta 160 kg. | ||||
161-180 kg. | ||||
181-200 kg. | ||||
201-230 kg. |
Machos y Hembras "S","E" | ||||
---|---|---|---|---|
Tipificaciones | Ternera Gallega Suprema | Ternera Gallega | ||
Clasificación | S | E | S | E |
Añojos (€/kg. canal) | U | R |
---|---|---|
Animales que cumplieron 12 meses |
Machos(€/kg. canal) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipificaciones | Ternera Gallega Suprema | Ternera Gallega | ||||
Clasificación | E | U | R | E | U | R |
Hasta 200 kg. | ||||||
De 201-225 kg. | ||||||
De 226-250 kg. | ||||||
+250 kg. |
Hembras (€/kg. canal) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipificaciones | Ternera Gallega Suprema | Ternera Gallega | ||||
Clasificación | E | U | R | E | U | R |
Hasta 180 kg. | ||||||
181-200 kg. | ||||||
201-225 kg. | ||||||
+225 kg. |
Ternera Gallega Suprema | Ternera Gallega | |||
---|---|---|---|---|
Machos y Hembras "S" | ||||
*P.C | *P.C |
Añojos (€/kg. canal) | |
---|---|
Animales que cumplieron 12 meses | *P.C |